Jeunes Taureaux de L'Alliance Semex
Présentement échantillonné (en date du 1 juillet 2011)
Verdurelea RICARDO ET (200JE00166) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Bridon COLUM ET (200JE00162) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
RJF BOOMERANG ET (200JE00357) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Select MILLION (200JE00482) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Lucky Hill JAGUAR (200JE00484) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Période d’échantillonnage complétée
Sunset Canyon ADAM (200JE09827) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
La Presentation Glen-P ET (200JE00479) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Greenmoor JAG (200JE00163) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Bridon EXACTLY (200JE00164) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Bridon Legacy EDWIN (200JE00356) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Comestar JDF BEAUTIFULL (200JE00470) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Lencrest HP Blast-Off ET (200JE00158) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Fermar G Breezer ET (200JE00474) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Hautpre Fanning ET (200JE00476) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Hautpre Farley (200JE00475) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Estran Random ET (200JE00469) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
JBER Bono (200JE00473) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Three Valleys Chief ET (200JE00066) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Rexlea Impact (200JE00157) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Lencrest Stewart (200JE00468) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Bushlea Faxon (200JE08141) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Molly Brook JARGON (200JE00466) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Hometown On The MONEY (200JE00352) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Lencrest GLASGOW (200JE00464) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Paullor CONTENDER (200JE00154) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Du Fjord Beluga ET (200JE00461) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Glenholme Affirmation ET (200JE00153) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
La Presentation Joist ET (200JE00462) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Caledon Andretti (200JE00151) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Geordawn Carrel-P-ET (200JE00154) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Spruce Avenue Fidelity (200JE00156) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Dutch Hollow Imagination-P (200JE00349) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Braeview Padro (200JE00155) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Gillard Pancho ET (200JE00463) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Jeunes Taureaux de Select Sires Canada
Présentement échantillonné (en date du 23 février 2011)
Chilli Action Colton ET (007JE01088) | Feuillet PDF
Période d’échantillonnage complétée
Hautpre Jacinto FONZI -ET (007JE01017) | Feuillet PDF
Freeman Blackstone SHINE -ET (007JE01071) | Feuillet PDF
Jeunes Taureaux de Trans-America Génétique
Présentement échantillonné (en date du 1 juin 2009)
BW ILLUSIONIST (505JE00106) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree
Sunset Canyon MOROCCO (505JE00109) | Feuillet PDF
|