Services de Jersey Canada
Enregistrement en ligne
Recherche de lignées
Conseil utiles de la registraire
La revue Canadian Jersey Breeder
Le Breeder en ligne
Classification
Jeunes taureaux
Formulaires imprimable
Répertoire d'embryons
Liste des juges
Annonces classées
Répertoire d'éleveurs Jersey
Le magasin Jersey
Images pour téléchargement
Guide d'éleveurs Jersey

 

 

Jeunes Taureaux de L'Alliance Semex

Présentement échantillonné (en date du 1 mai 2010)

Three Valleys Chief ET (200JE00066) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Rexlea Impact (200JE00157) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Lencrest Stewart (200JE00468) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Bushlea Faxon (200JE08141) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Molly Brook JARGON (200JE00466) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree


Période d’échantillonnage complétée

Hometown On The MONEY (200JE00352) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Lencrest GLASGOW (200JE00464) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Paullor CONTENDER (200JE00154) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Du Fjord Beluga ET (200JE00461) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Glenholme Affirmation ET (200JE00153) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

La Presentation Joist ET (200JE00462) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Caledon Andretti (200JE00151) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Geordawn Carrel-P-ET (200JE00154) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Spruce Avenue Fidelity (200JE00156) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Dutch Hollow Imagination-P (200JE00349) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Braeview Padro (200JE00155) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Gillard Pancho ET (200JE00463) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

 

Jeunes Taureaux de Select Sires Canada

Présentement échantillonné (en date du 23 février 2010)

Hautpre Jacinto FONZI -ET (007JE01017) | Feuillet PDF

Freeman Blackstone SHINE -ET (007JE01071) | Feuillet PDF


Jeunes Taureaux de Trans-America Génétique

Présentement échantillonné (en date du 1 juin 2009)

BW ILLUSIONIST (505JE00106) | Feuillet PDF | Lien vers le pedigree

Sunset Canyon MOROCCO (505JE00109) | Feuillet PDF